Кран шаровой сталь Ballomax КШТ 61.103 Ду 100 Ру16 фл с редуктором BROEN КШТ 61.103.100
Характеризует тип присоединения к трубопроводу или энергоустановке
Характеризует отношение размера отверстия шара к размеру присоединяемого трубопровода
Характеризует форму запорного органа арматуры
Характеризует материал из которого изготовлены основные корпусные детали
Характеризует модель указанную производителем или типовую фигуру.
Гарантийный срок со дня продажи.
Гарантийный срок со дня производства товара.
Характеризует условный диаметр присоединяемого трубопровода
Характеризует максимальное допустимое давление при котором обеспечивается указанная в паспорте герметичность и срок эксплуатации
Характеризует способ управления и тип органа управления крана
Характеризует марку материала корпуса
Вы добавляете в сравнение товар из категории « », а в списке сравнения товары из категории « ».
Зарегистрируйтесь и вы сможете участвовать в наших бонусных программах и сократить время покупок.
Предложение не является публичной офертой. Цены на сайте и в розничной сети могут отличаться. Информация на сайте о товаре носит рекламный характер и расценивается как приглашение делать оферты на основании п.1 ст. 437 Гражданского кодекса РФ.
Кран шаровый broen ballomax 100 цена
Шаровые краны Ballomax (Броен Балломакс) для газа КШГ стандартного исполнения
Сферы применения кранов Броен: | Газораспределение, магистрали природного газа |
Рабочие среды: | Природный газ, воздух, нейтральные газы |
Dn | 10-1400 мм |
Pn | 16/25/40 бар |
Температура: | -60. +100 С |
Способы присоединения: | Под сварку/фланцевый/резьбовой |
Управление кранами: | Рукоятка (Ду10-200)/механический редуктор/электропривод/пневмопривод/переносной редуктор (Ду 250-1000) |
Исполнение штока: | Стандартный и удлинённый (для установки под землей) |
Конструкция – стандартный проход.
Артикул | Ду | Проходной Ду | Масса | Размеры | |
A | DH | ||||
КШГ 70.100.015 | 15 | 10 | 0,6 кг | 140 | 38 |
КШГ 70.100.020 | 20 | 15 | 0,7 кг | 140 | 42 |
КШГ 70.100.025 | 25 | 20 | 0,9 кг | 140 | 51 |
КШГ 70.100.032 | 32 | 25 | 1,2 кг | 140 | 57 |
КШГ 70.100.040 | 40 | 32 | 1,9 кг | 180 | 76 |
КШГ 70.100.050 | 50 | 40 | 2,9 кг | 180 | 89 |
Конструкция – стандартный проход.
Артикул | Ду | Проходной Ду | Масса | Размеры | |
A | DH | ||||
КШГ 70.102.015 | 15 | 10 | 0,75 кг | 140 | 38 |
КШГ 70.102.020 | 20 | 15 | 0,82 кг | 140 | 42 |
КШГ 70.102.025 | 25 | 20 | 1,06 кг | 140 | 51 |
КШГ 70.102.032 | 32 | 25 | 1,4 кг | 140 | 57 |
КШГ 70.102.040 | 40 | 32 | 2,1 кг | 180 | 76 |
КШГ 70.102.050 | 50 | 40 | 2,8 кг | 180 | 89 |
Конструкция – стандартный проход.
Артикул | Ду | Проходной Ду | Масса | Размеры | |
A | DH | ||||
КШГ 70.102.065 | 65 | 50 | 5,1 кг | 275 | 108 |
КШГ 70.102.080 | 80 | 65 | 6,9 кг | 275 | 127 |
КШГ 70.102.100 | 100 | 80 | 9,6 кг | 365 | 152 |
Конструкция – стандартный проход.
Артикул | Dn, мм | Размеры, мм | ISO* | ||
DH | L | H1 | |||
КШГ 71.102.050 | 50 | 89 | 300 | 46,9 | F05 |
КШГ 71.102.065 | 65 | 108 | 360 | 78,3 | F05 |
КШГ 71.102.080 | 80 | 127 | 370 | 78,5 | F05 |
КШГ 71.102.100 | 100 | 152 | 390 | 96,3 | F07 |
Конструкция – стандартный проход.
Артикул | Ду | Проходной Ду | Масса | Размеры | Рекомендуемый стационарный редуктор | |
L | DH | |||||
КШГ 71.102.125 | 125 | 100 | 15 кг | 390 | 178 | 242-20S |
КШГ 71.102.150 | 150 | 125 | 22 кг | 390 | 219 | 242-30S |
КШГ 71.102.200 | 200 | 150 | 34 кг | 390 | 273 | 242-40S |
КШГ 71.102.250 | 250 | 200 | 79 кг | 624 | 351 | 242-40M&RI |
КШГ 71.102.300 | 300 | 250 | 129 кг | 724 | 426 | 242-45L&RI |
КШГ 71.102.350 | 350 | 300 | 140 кг | 800 | 426 | 242-45L&RI |
КШГ 71.102.400 | 400 | 350 | 202 кг | 925 | 508 | AB1950N/PR4 |
КШГ 71.102.500 | 500 | 400 | 421 кг | 1125 | 660 | AB6800N/PR6 |
Конструкция – стандартный проход.
Использование – газораспределение, газовые магистрали с раб. давлением до 12 бар.
Артикул | Ду | Проходной Ду | Масса | Размеры | Тип стационарного редуктора | |
L | D | |||||
КШГ 71.102.600 | 600 | 500 | 1512 кг | 1143 | 630 | AB 2000N LB |
КШГ 71.102.700 | 700 | 600 | 2318 кг | 1346 | 720 | AB 2000N LB |
КШГ 71.102.800 | 800 | 700 | 3670 кг | 1524 | 820 | AB 3000N LB/PR4&RI |
Конструкция – стандартный проход.
Артикул | Ду | Проходной Ду | Масса | Размеры | |
L | DH | ||||
КШГ 70.103.015 | 15 | 10 | 1,8 кг | 130 | 38 |
КШГ 70.103.020 | 20 | 15 | 2,4 кг | 150 | 42 |
КШГ 70.103.025 | 25 | 20 | 3,2 кг | 160 | 51 |
КШГ 70.103.032 | 32 | 25 | 4,2 кг | 180 | 57 |
КШГ 70.103.040 | 40 | 32 | 5,7 кг | 200 | 76 |
КШГ 70.103.050 | 50 | 40 | 8,2 кг | 230 | 89 |
Конструкция – стандартный проход.
Артикул | Ду | Проходной Ду | Масса | Размеры | |
L | DH | ||||
КШГ 70.103.065 | 65 | 50 | 11,0 кг | 270 | 108 |
КШГ 70.103.080 | 80 | 65 | 14,2 кг | 280 | 127 |
КШГ 70.103.100 | 100 | 80 | 3,2 кг | 300 | 152 |
Конструкция – стандартный проход.
Артикул | Ду | Размеры | ||
L | DH | d | ||
КШГ 71.103.050 | 50 | 230 | 89 | 160 |
КШГ 71.103.065 | 65 | 270 | 108 | 180 |
КШГ 71.103.080 | 80 | 280 | 127 | 195 |
КШГ 71.103.100 | 100 | 300 | 152 | 215 |
Конструкция – стандартный проход.
Использование – газораспределение, газовые магистрали с раб. давлением до 12 бар.
Артикул | Ду | Проходной Ду | Масса | Размеры | |
L | DH | ||||
КШГ 71.103.125 | 125 | 100 | 30 кг | 325 | 178 |
КШГ 71.103.150 | 150 | 125 | 41кг | 350 | 219 |
КШГ 71.103.200 | 200 | 150 | 64 кг | 410 | 273 |
КШГ 71.103.250 | 250 | 200 | 108 кг | 646 | 351 |
КШГ 71.103.300 | 300 | 250 | 162 кг | 748 | 426 |
КШГ 71.103.350 | 350 | 300 | 210 кг | 824 | 426 |
КШГ 71.103.400 | 400 | 350 | 300 кг | 955 | 508 |
КШГ 71.103.500 | 500 | 400 | 560 кг | 1149 | 660 |
Использование – газораспределение, газовые магистрали с раб. давлением до 12 бар.
Артикул | Ду | Проходной Ду | Масса, кг | Размеры | ||
L | D | H1 | ||||
КШГ 71.103.600 | 600 | 500 | 2255 | 1173 | 770 | 155 |
КШГ 71.103.700 | 700 | 600 | 2940 | 1376 | 875 | 160 |
КШГ 71.103.800 | 800 | 700 | 3880 | 1554 | 950 | 243 |
Шаровые краны Ballomax (Броен Балломакс) для газа КШГ полнопроходные
Сферы применения кранов Броен: | Газораспределение |
Рабочие среды: | Природный газ, воздух, нейтральные газы |
Dn | 15-1400 мм |
Pn | 16/25/40 бар |
Температура: | -60. +100 С |
Способы присоединения: | Под сварку/фланцевый/резьбовой |
Управление: | Рукоятка (Ду 15-150)/механический редуктор/электропривод/электрогидравлический привод/пневмопривод/переносной редуктор (Ду200-1400) |
Исполнение штока: | Стандартный и удлинённый (для установки под землей) |
Конструкция – полный проход.
Артикул | Ду | Проходной Ду | Масса | Размеры, (мм) | |
L | DH | ||||
КШГ 70.112.015 | 15 | 15 | 0,94 кг | 210 | 42,4 |
КШГ 70.112.020 | 20 | 20 | 1,22 кг | 230 | 51 |
КШГ 70.112.025 | 25 | 25 | 1,61 кг | 230 | 57 |
КШГ 70.112.032 | 32 | 32 | 2,42 кг | 260 | 76 |
КШГ 70.112.040 | 40 | 40 | 3,22 кг | 260 | 86 |
Конструкция – полный проход.
Использование – газораспределение, газовые магистрали с раб. давлением до 12 бар.
Краны КШТ 70.112 Ду 50-80 поставляются вместе с рукояткой.
Артикул | Ду | Проходной Ду | Масса | Размеры, (мм) | |
L | DH | ||||
КШГ 70.112.050 | 50 | 50 | 5,87 кг | 300 | 108 |
КШГ 70.112.065 | 65 | 65 | 7,94 кг | 360 | 127 |
КШГ 70.112.080 | 80 | 80 | 11,04 кг | 370 | 152 |
Использование – газораспределение, газовые магистрали с раб. давлением до 12 бар.
Артикул | Ду | Проходной Ду | Масса | Размеры, (мм) | |
L | DH | ||||
КШГ 71.112.100 | 100 | 100 | 17,3 кг | 390 | 178 |
КШГ 71.112.125 | 125 | 125 | 25,3 кг | 390 | 219 |
КШГ 71.112.150 | 150 | 150 | 39,1 кг | 390 | 267 |
КШГ 71.112.200 | 200 | 200 | 90,9 кг | 600 | 351 |
Артикул | Ду | Проходной Ду | Масса | Размеры, (мм) | |
L | D | ||||
КШГ 71.112.250 | 250 | 250 | 148,4 кг | 730 | 273 |
КШГ 71.112.300 | 300 | 300 | 161 кг | 1000 | 325 |
КШГ 71.112.350 | 350 | 350 | 540 кг | 762 | 377 |
КШГ 71.112.400 | 400 | 400 | 484,2 кг | 1200 | 426 |
КШГ 71.112.500 | 500 | 500 | 1330 кг | 991 | 530 |
КШГ 71.112.600 | 600 | 600 | 2080 кг | 1143 | 630 |
КШГ 71.112.700 | 700 | 700 | 3550 кг | 1346 | 720 |
КШГ 71.112.800 | 800 | 800 | 5765 кг | 1524 | 820 |
КШГ 71.112.1000 | 1000 | 1000 | 11450 кг | 1793 | 1020 |
Конструкция – полный проход.
Использование – газораспределение, газовые магистрали с раб. давлением до 12 бар.
Краны КШТ 70.113 Ду 15-40 поставляются вместе с рукояткой.
Артикул | Ду | Проходной Ду | Масса | Размеры, (мм) | |
L | D | ||||
КШГ 70.113.015 | 15 | 15 | 1,99 кг | 130 | 95 |
КШГ 70.113.020 | 20 | 20 | 2,8 кг | 150 | 105 |
КШГ 70.113.025 | 25 | 25 | 3,75 кг | 160 | 115 |
КШГ 70.113.032 | 32 | 32 | 5,22 кг | 180 | 140 |
КШГ 70.113.040 | 40 | 40 | 6,82 кг | 200 | 160 |
Краны КШТ 70.113 Ду 50-80 поставляются вместе с рукояткой.
Артикул | Ду | Проходной Ду | Масса | Размеры, (мм) | |
L | D | ||||
КШГ 70.113.050 | 50 | 50 | 11,27 кг | 250 | 160 |
КШГ 70.113.065 | 65 | 65 | 13,84 кг | 290 | 180 |
КШГ 70.113.080 | 80 | 80 | 18,34 кг | 300 | 195 |
detector