Кран шаровой Breeze ( Бриз ) 11с38п стальной фланцевый полнопроходной
Технические характеристики и размеры
Наименование | Артикул произво- дителя | Диаметр номиналь- ный DN (мм) | Диаметр эффек- тивный Dэф. (мм) | Давление РN (кгс/см 2 ) | L (мм) | Н (мм) | Вес (кг) | Стоимость (руб.) |
Кран шаровой 11с38п BREEZE фланцевый Ду 15 Ру 40 полнопроходной | 11.38.015-001 | 15 | 40 | 140 | 75 | 1.85 | цена по запросу | |
Кран шаровой 11с38п BREEZE фланцевый Ду 20 Ру 40 полнопроходной | 11.38.020-001 | 20 | 150 | 75 | 2.56 | цена по запросу | ||
Кран шаровой 11с38п BREEZE фланцевый Ду 25 Ру 40 полнопроходной | 11.38.025-001 | 25 | 160 | 80 | 3.41 | цена по запросу | ||
Кран шаровой 11с38п BREEZE фланцевый Ду 32 Ру 40 полнопроходной | 11.38.032-001 | 32 | 180 | 85 | 4.66 | цена по запросу | ||
Кран шаровой 11с38п BREEZE фланцевый Ду 40 Ру 40 полнопроходной | 11.38.040-001 | 40 | 200 | 110 | 5.88 | цена по запросу | ||
Кран шаровой 11с38п BREEZE фланцевый Ду 50 Ру 40 полнопроходной | 11.38.050-001 | 50 | 230 | 115 | 7.85 | цена по запросу | ||
Кран шаровой 11с38п BREEZE фланцевый Ду 65 Ру 25 полнопроходной | 11.38.065-001 | 65 | 25 | 270 | 140 | 11.22 | цена по запросу | |
Кран шаровой 11с38п BREEZE фланцевый Ду 80 Ру 25 полнопроходной | 11.38.080-001 | 80 | 280 | 155 | 13.72 | цена по запросу | ||
Кран шаровой 11с38п BREEZE фланцевый Ду 100 Ру 25 полнопроходной | 11.38.100-001 | 100 | 300 | 195 | 22.74 | цена по запросу | ||
Кран шаровой 11с38п BREEZE фланцевый Ду 125 Ру 25 полнопроходной | 11.38.125-001 | 125 | 325 | 210 | 34.43 | цена по запросу | ||
Кран шаровой 11с38п BREEZE фланцевый Ду 150 Ру 25 полнопроходной | 11.38.150-003 | 150 | 400 | 260 | 46.34 | цена по запросу |
Аналоги российского производства
Получить консультацию, узнать цены или оформить заявку, чтобы купить
этот товар Вы сможете, прислав запрос по электронной почте на адрес:
proton.lm@mail.ru или позвонив по телефону в Москве: + 7 ( 495 ) 641 16 85