Краны газовые изолирующие КШИ фланцевые полнопроходные
Ду: от 15 до 200 мм
Наименование | Цена |
Кран шаровый изолирующий КШИ фланцевый, Ду 20 | 4200 руб. |
Кран шаровый изолирующий КШИ фланцевый, Ду 25 | 6140 руб. |
Кран шаровый изолирующий КШИ фланцевый, Ду 32 | 6659 руб. |
Кран шаровый изолирующий КШИ фланцевый, Ду 40 | 7406 руб. |
Кран шаровый изолирующий КШИ фланцевый, Ду 50 | 9843 руб. |
Кран шаровый изолирующий КШИ фланцевый, Ду 65 | 14264 руб. |
Кран шаровый изолирующий КШИ фланцевый, Ду 80 | 17173 руб. |
Кран шаровый изолирующий КШИ фланцевый, Ду 100 | 23684 руб. |
Кран шаровый изолирующий КШИ фланцевый, Ду 125 | 43848 руб. |
Кран шаровый изолирующий КШИ фланцевый, Ду 150 | 55932 руб. |
Кран шаровый изолирующий КШИ фланцевый, Ду 200 (без редуктора) | 105134 руб. |
Кран шаровый изолирующий КШИ фланцевый, Ду 200 (с редуктором) | 119299 руб. |
Краны шаровые изолирующие предназначены для установки в качестве запорной арматуры и изолирующей вставки между наземным и и подземным трубопроводами. Фланцевые, полнопроходные.
Технические характеристки
Кран | DN, мм | D, мм | D1,мм | d, мм | n | L, мм | B, мм | H, мм | Масса, кг | ||||||
PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | ||||
КШИ-15ф | 15 | 95 | 95 | 65 | 65 | 14 | 14 | 4 | 4 | 246 | 246 | 101 | 105 | 2.2 | 2.4 |
КШИ-20ф | 20 | 105 | 105 | 75 | 75 | 14 | 14 | 4 | 4 | 260 | 260 | 101 | 114 | 2.8 | 3.0 |
КШИ-25ф | 25 | 115 | 115 | 85 | 85 | 14 | 14 | 4 | 4 | 278 | 274 | 141 | 148 | 4.1 | 4.3 |
КШИ-32ф | 32 | 135 | 135 | 100 | 100 | 18 | 18 | 4 | 4 | 295 | 300 | 141 | 163 | 5.8 | 6.4 |
КШИ-40ф | 40 | 145 | 145 | 110 | 110 | 18 | 18 | 4 | 4 | 202 | 208 | 141 | 163 | 5.8 | 6.5 |
КШИ-50ф | 50 | 160 | 160 | 125 | 125 | 18 | 18 | 4 | 4 | 360 | 360 | 141 | 189 | 10.5 | 11.5 |
КШИ-65ф | 65 | 180 | 180 | 145 | 145 | 18 | 18 | 4 | 8 | 320 | 327 | 400 | 213 | 15.5 | 16.5 |
КШИ-80ф | 80 | 195 | 195 | 160 | 160 | 18 | 18 | 4 | 8 | 410 | 414 | 400 | 240 | 20 | 21.0 |
КШИ-100ф | 100 | 215 | 230 | 180 | 190 | 18 | 22 | 8 | 8 | 463 | 450 | 400 | 268 | 28.5 | 32.0 |
КШИ-125ф | 125 | 245 | 270 | 210 | 220 | 18 | 26 | 8 | 8 | 460 | 477 | 600 | 335 | 51.5 | 57.0 |
КШИ-150ф | 150 | 280 | 300 | 240 | 250 | 22 | 26 | 8 | 8 | 486 | 508 | 600 | 336 | 64 | 72.0 |
КШИ-200ф | 200 | 335 | 360 | 295 | 310 | 22 | 26 | 12 | 12 | 560 | 595 | 1000 | 418 | 105 | 116.0 |
Характеристики
уплотнение в затворе: фторопласт, полиуретан
Онлайн заявка
Мы гарантируем, что Ваши данные не будут переданы третьим лицам ни при каких обстоятельствах.
Возникли трудности?
Вы не нашли на нашем сайте требуемой модификации изделия или сомневаетесь в своем выборе?
Позвоните нашим менеджерам по телефонам:
+7 (495) 669-67-87
+7 (925) 562-62-87
или пришлите заявку, и мы с Вами свяжемся и обязательно поможем!
Краны газовые изолирующие КШИ сварные полнопроходные
Краны газовые изолирующие КШИ сварные полнопроходные: описание и характеристики
уплотнение в затворе: фторопласт, полиуретан