Шаровые краны ПЭ
Диаметр (mm) | Код продукта | A (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) | Вес [kg] | Цена, руб. | Кол-во | Сумма |
25 | ZP02511 | 205 | 321 | 133 | 85 | 1,65 | 4 959.00 | 4 959.00 | Купить |
32 | ZP03211 | 205 | 205 | 133 | 85 | 1,68 | 4 959.00 | 4 959.00 | Купить |
40 | ZP04011 | 205 | 322 | 133 | 88 | 1,71 | 5 387.00 | 5 387.00 | Купить |
50 | ZP05011 | 205 | 364 | 133 | 107,6 | 1,81 | 8 369.00 | 8 369.00 | Купить |
63 | ZP06311 | 205 | 339 | 133 | 98,1 | 1,86 | 10 361.00 | 10 361.00 | Купить |
75 | ZP07511 | 205 | 358 | 133 | 111 | 2,05 | 13 062.00 | 13 062.00 | Купить |
90 | ZP09011 | 275 | 504 | 169 | 152 | 4,95 | 13 062.00 | 13 062.00 | Купить |
110 | ZP11011 | 275 | 503 | 169 | 155 | 5,25 | 17 268.00 | 17 268.00 | Купить |
125 | ZP12511 | 275 | 503 | 169 | 154 | 5,45 | 18 818.00 | 18 818.00 | Купить |
160 | ZP16011 | 275 | 470 | 169 | 136 | 6,1 | 44 278.00 | 44 278.00 | Купить |
180 | ZP18011 | 275 | 470 | 169 | 136 | 7,5 | 79 700.00 | 79 700.00 | Купить |
200 | ZP20011 | 275 | 470 | 169 | 136 | 8,5 | 93 722.00 | 93 722.00 | Купить |
225 | ZP22511 | 275 | 470 | 169 | 136 | 8,5 | 111 064.00 | 111 064.00 | Купить |
315 | ZP31511 | 442 779.00 | 442 779.00 | Купить | |||||
355 | ZP35511 | 643 432.00 | 643 432.00 | Купить | |||||
400 | ZP40011 | 735 752.00 | 735 752.00 | Купить |
Кран шаровой полнопроходной D 32-225 PE-100RC SDR-11
Марка материала корпуса крана: PE-100RC SDR-11
Удлинённые выходные патрубки, рассчитанные на две сварки. Полный проход, равный внутреннему проходу трубы. Открытие и закрытие фиксируется с помощью специального приспособления, что делает невозможным поворот более 90 градусов. Наличие оригинальной системы уплотнителей делают его полностью герметичным. Шар крана изготовлен из полипропилена, что обеспечивает большую устойчивость к механическим повреждениям. Соединитель-адаптер (деталь, через которую присоединяется к крану шток управления) изготовлен из инновационного материала PBT (Polybutylene terephthalate) и с содержанием не менее 15% стекловолокна, который обеспечивает значительное увеличение его жёсткости и, как следствие, высокую стойкость к механическим и природным воздействиям на краны. Наличие отверстия в соединителе-адаптере под шплинт и наличие самого шплинта из гальванизированной стали для надёжной фиксации крана к штоку управления. Наличие индивидуального кода изделия ID – уникальный номер для определения даты изготовления и партии материала, из которого фитинг был изготовлен. Полиэтилен, из которого сделаны краны, соответствует нормам EN1555 и EN12201.