Кран шаровый кшз муфтовый
Наведите для увеличения
Отзывы о продукции
ООО «Газпром подземремонт Уренгой»
Краны шаровые для колонны бурильных труб с замковой резьбой типа КШЗ
Кран шаровой КШЗ (Кран шаровой КШЦ) предназначен для оперативного перекрытия и герметизации трубного канала бурильного инструмента при бурении нефтяных и газовых скважин, а также при проведении ремонтных и аварийных работ. ТУ 3661-001-79560377-2009
Конструкция крана позволяет держать давление в любом направлении. Кран может устанавливаться над или под рабочей трубой. Тарельчатое пружинное кольцо гарантирует надежное уплотнение. Кран рассчитан на стандартное рабочее давление 70 МПа, но по заявке потребителя могут быть изготовлены конструкции, рассчитанные и на более высокие давления.
Отзывы о продукции
ООО «Газпром подземремонт Уренгой»
Наименование | КШЗ-65Р1 | КШЗ-66Р1 | КШЗ-73Р1 | КШЗ-76Р1 | КШЗ-86Р1 |
Аналог | КШЦ-77Р1 | КШЦ-80Р1 | КШЦ-86Р1 | КШЦ-95Р1 | КШЦ-108Р1 |
Рабочее давление, МПа (атм) | от 21 (210) до 105 (1050) | ||||
Грузоподъёмность, кН (тс) | 700 (70) | 700 (70) | 800 (80) | 1070 (107) | 1140 (114) |
Масса, кг | 6 | 6 | 9 | 11 | 15 |
Длина, мм | 263 | 263 | 295 | 308 | 331 |
Наружный диаметр, мм | 77 | 80 | 86 | 95 | 108 |
Проходной диаметр, мм | 25 | 25 | 28 | 28 | 36 |
Присоединительная резьба, ГОСТ 28487 | З-65 | З-66 | З-73 | З-76 | З-86 |
Форма профиля резьбы, ГОСТ 28487 | IV | I | IV | I | IV |
Зарубежный аналог резьбы по стандарту API 7 | NC-23 | 2 3/8 Reg | NC-26 (2 3/8 IF) | 2 7/8 Reg | NC-31 (2 7/8 IF) |
Материал и покрытие деталей: | Шар, сёдла, резьбовая втулка изготовлены из стали 40Х с последующим азотированием поверхности. | ||||
Температура окружающей среды, °С: | от (-40) до (+70) | ||||
Рисунок | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Возможно сероводородостойкое исполнение К2 и К3
Наименование | КШЗ-65Р1 | КШЗ-66Р1 | КШЗ-73Р1 | КШЗ-76Р1 | КШЗ-86Р1 |
Аналог | КШЦ-77Р1 | КШЦ-80Р1 | КШЦ-86Р1 | КШЦ-95Р1 | КШЦ-108Р1 |
Рабочее давление, МПа (атм) | от 21 (210) до 105 (1050) | ||||
Грузоподъёмность, кН (тс) | 700 (70) | 700 (70) | 800 (80) | 1070 (107) | 1140 (114) |
Масса, кг | 6 | 6 | 9 | 11 | 15 |
Длина, мм | 263 | 263 | 295 | 308 | 331 |
Наружный диаметр, мм | 77 | 80 | 86 | 95 | 108 |
Проходной диаметр, мм | 25 | 25 | 28 | 28 | 36 |
Присоединительная резьба, ГОСТ 28487 | З-65 | З-66 | З-73 | З-76 | З-86 |
Форма профиля резьбы, ГОСТ 28487 | IV | I | IV | I | IV |
Зарубежный аналог резьбы по стандарту API 7 | NC-23 | 2 3/8 Reg | NC-26 (2 3/8 IF) | 2 7/8 Reg | NC-31 (2 7/8 IF) |
Материал и покрытие деталей: | Шар, сёдла, резьбовая втулка изготовлены из стали 40Х с последующим азотированием поверхности. | ||||
Температура окружающей среды, °С: | от (-40) до (+70) | ||||
Рисунок | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Возможно сероводородостойкое исполнение К2 и К3