Кран шаровый марки also
КРАН ШАРОВОЙ ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИЙ ALSO
Для предприятий систем теплоснабжения и промышленных предприятий
Кран шаровый КШ.П.BV.ALSO DN 25-150 PN 25-40
приварка/приварка (без измерительного блока)
Габариты и присоединительные размеры:
DN | PN | Каталожное обозначение | d* | S | d | D | l | L | h | H | Вес.кг | скачать DWG | |
25 | 40 | КШ.П.BV.025.40-01 | 33.5 | 3.2 | 18 | 48 | 150 | 230 | 18 | 76 | 1.2 | ||
32 | 40 | КШ.П.BV. 032.40-01 | 42.3 | 3.2 | 24 | 57 | 150 | 230 | 18 | 80 | 1.5 | ||
40 | 40 | КШ.П.BV. 040.40-01 | 48 | 3.5 | 30 | 60 | 220 | 250 | 34 | 105 | 2.1 | ||
50 | 40 | КШ.П.BV. 050.40-01 | 57 | 3.5 | 40 | 76 | 220 | 270 | 41 | 102 | 2.6 | ||
65 | 25 | КШ.П.BV. 065.25-01 | 76 | 4 | 45 | 89 | 220 | 280 | 36 | 119 | 3.7 | ||
80 | 25 | КШ.П.BV. 080.25-01 | 89 | 4 | 63 | 114 | 295 | 280 | 58 | 152 | 5.4 | ||
100 | 25 | КШ.П.BV. 100.25-01 | 108 | 5 | 75 | 133 | 295 | 300 | 58 | 162 | 7.1 | ||
125 | 25 | КШ.П.BV. 125.25-01 | 133 | 5 | 100 | 180 | — | 330 | 94 | 193 | 12.7 | ||
150 | 25 | КШ.П.BV. 150.25-01 | 159 | 6 | 125 | 219 | — | 360 | 98 | 210 | 17.6 |
* В комплекте с механическим редуктором PRO GEAR/ROTORK
Кран шаровый КШ.П.BV.М.ALSO DN 25-150 PN 25-40
приварка/приварка (с измерительным блоком)
Габариты и присоединительные размеры:
DN | PN | Каталожное обозначение | d* | S | d | D | l | L | L1 | h | H | Вес.кг | скачать DWG | |
25 | 40 | КШ.П.BV.М.025.40-01 | 33.5 | 3.2 | 18 | 48 | 150 | 230 | 65 | 18 | 76 | 1.3 | ||
32 | 40 | КШ.П.BV.М. 032.40-01 | 42.3 | 3.2 | 24 | 57 | 150 | 260 | 80 | 18 | 80 | 1.7 | ||
40 | 40 | КШ.П.BV.М. 040.40-01 | 48 | 3.5 | 30 | 60 | 220 | 260 | 80 | 34 | 105 | 2.3 | ||
50 | 40 | КШ.П.BV.М. 050.40-01 | 57 | 3.5 | 40 | 76 | 220 | 300 | 100 | 41 | 102 | 2.9 | ||
65 | 25 | КШ.П.BV.М. 065.25-01 | 76 | 4 | 45 | 89 | 220 | 300 | 110 | 36 | 119 | 4 | ||
80 | 25 | КШ.П.BV.М. 080.25-01 | 89 | 4 | 63 | 114 | 295 | 300 | 110 | 58 | 152 | 5.7 | ||
100 | 25 | КШ.П.BV.М. 100.25-01 | 108 | 5 | 75 | 133 | 295 | 325 | 122.5 | 58 | 162 | 7.5 | ||
125 | 25 | КШ.П.BV.М. 125.25-01 | 133 | 5 | 100 | 180 | — | 325 | 137.5 | 94 | 193 | 13.1 | ||
150 | 25 | КШ.П.BV.М. 150.25-01 | 159 | 6 | 125 | 219 | — | 350 | 150 | 98 | 210 | 18 |
* В комплекте с механическим редуктором PRO GEAR/ROTORK
Таблица регулировки (V-образный шар)
Значение положения | DN20-V | DN25-V | DN32-V | DN40-V | DN50-V | DN65-V | DN80-V | DN100-V | DN125-V | DN150-V |
9 | 6.25 | 8.55 | 14.20 | 23.52 | 41.19 | 56.87 | 92.86 | 127.79 | 285.00 | 433.00 |
8 | 5.17 | 7.08 | 11.81 | 19.91 | 34.67 | 44.75 | 78.00 | 106.76 | 242.44 | 368.90 |
7 | 4.09 | 5.55 | 9.42 | 16.09 | 28.00 | 35.64 | 62.72 | 85.99 | 196.31 | 302.16 |
6 | 3.07 | 4.17 | 7.18 | 12.42 | 21.54 | 26.98 | 48.21 | 65.68 | 152.53 | 237.50 |
5 | 2.11 | 2.90 | 5.09 | 9.16 | 15.68 | 19.14 | 35.08 | 47.55 | 112.06 | 176.61 |
4 | 1.32 | 1.83 | 3.31 | 6.21 | 10.54 | 12.47 | 23.52 | 31.87 | 76.47 | 122.75 |
3 | 0.71 | 0.97 | 1.88 | 3.82 | 6.36 | 7.18 | 14.46 | 19.04 | 47.14 | 78.00 |
2 | 0.23 | 0.36 | 0.81 | 1.93 | 3.11 | 3.16 | 7.28 | 9.77 | 24.74 | 43.22 |
1 | — | — | 0.15 | 0.56 | 0.87 | 0.61 | 2.49 | 3.41 | 9.37 | 18.48 |
Таблица регулировки (W-образный шар)
Кран шаровый марки also
КРАН ШАРОВОЙ ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИЙ ALSO
Для предприятий систем теплоснабжения и промышленных предприятий
Кран шаровый КШ.Ф.BV.ALSO DN 25-150 PN 16-40
фланец/фланец (без измерительного блока)
Габариты и присоединительные размеры:
DN | PN | Каталожное обозначение | D | D1 | D2 | n | d | l | L | h | H | Вес.кг | скачать DWG | |
25 | 40 | КШ.Ф.BV.025.40-01 | 115 | 85 | 14 | 4 | 18 | 150 | 140 | 18 | 76 | 2.9 | ||
32 | 40 | КШ.Ф.BV. 032.40-01 | 135 | 100 | 18 | 4 | 24 | 150 | 140 | 18 | 80 | 3.6 | ||
40 | 40 | КШ.Ф.BV. 040.40-01 | 145 | 110 | 18 | 4 | 30 | 220 | 165 | 34 | 105 | 4.8 | ||
50 | 40 | КШ.Ф.BV. 050.40-01 | 160 | 125 | 18 | 4 | 40 | 220 | 180 | 41 | 102 | 6.3 | ||
65 | 16 | КШ.Ф.BV. 065.16-01 | 180 | 145 | 18 | 4 | 45 | 220 | 200 | 36 | 119 | 8.9 | ||
65 | 25 | КШ.Ф.BV. 065.25-01 | 180 | 145 | 18 | 8 | 45 | 220 | 200 | 36 | 119 | 9.8 | ||
80 | 16 | КШ.Ф.BV. 080.16-01 | 195 | 160 | 18 | 4 | 63 | 295 | 210 | 58 | 152 | 11.6 | ||
80 | 25 | КШ.Ф.BV. 080.25-01 | 195 | 160 | 18 | 8 | 63 | 295 | 210 | 58 | 152 | 13.4 | ||
100 | 16 | КШ.Ф.BV. 100.16-01 | 215 | 180 | 18 | 8 | 75 | 295 | 230 | 58 | 162 | 15.1 | ||
100 | 25 | КШ.Ф.BV. 100.25-01 | 230 | 190 | 22 | 8 | 75 | 295 | 230 | 58 | 162 | 17.1 | ||
125 | 16 | КШ.Ф.BV. 125.16-01 | 245 | 210 | 18 | 8 | 100 | — | 350 | 94 | 193 | 25.2 | ||
125 | 25 | КШ.Ф.BV. 125.25-01 | 270 | 220 | 26 | 8 | 100 | — | 350 | 94 | 193 | 30.2 | ||
150 | 16 | КШ.Ф.BV. 150.16-01 | 280 | 240 | 22 | 8 | 125 | — | 380 | 98 | 210 | 33.7 | ||
150 | 25 | КШ.Ф.BV. 150.25-01 | 300 | 250 | 26 | 8 | 125 | — | 380 | 98 | 210 | 38.4 |
* В комплекте с механическим редуктором PRO GEAR/ROTORK
Кран шаровый КШ.Ф.BV.М.ALSO DN 25-150 PN 16-40
фланец/фланец (с измерительным блоком)
Габариты и присоединительные размеры:
DN | PN | Каталожное обозначение | D | D1 | D2 | n | d | l | L | L1 | h | H | Вес.кг | скачать DWG | |
25 | 40 | КШ.Ф.BV.М.025.40-01 | 115 | 85 | 14 | 4 | 18 | 150 | 240 | 65 | 18 | 76 | 3.3 | ||
32 | 40 | КШ.Ф.BV.М. 032.40-01 | 135 | 100 | 18 | 4 | 24 | 150 | 280 | 80 | 18 | 80 | 4.1 | ||
40 | 40 | КШ.Ф.BV.М. 040.40-01 | 145 | 110 | 18 | 4 | 30 | 220 | 270 | 80 | 34 | 105 | 5.3 | ||
50 | 40 | КШ.Ф.BV.М. 050.40-01 | 160 | 125 | 18 | 4 | 40 | 220 | 310 | 100 | 41 | 102 | 7 | ||
65 | 16 | КШ.Ф.BV.М. 065.16-01 | 180 | 145 | 18 | 4 | 45 | 220 | 310 | 110 | 36 | 119 | 9.8 | ||
65 | 25 | КШ.Ф.BV.М. 065.25-01 | 180 | 145 | 18 | 8 | 45 | 220 | 310 | 110 | 36 | 119 | 10.7 | ||
80 | 16 | КШ.Ф.BV.М. 080.16-01 | 195 | 160 | 18 | 4 | 63 | 295 | 310 | 110 | 58 | 152 | 12.6 | ||
80 | 25 | КШ.Ф.BV.М. 080.25-01 | 195 | 160 | 18 | 8 | 63 | 295 | 310 | 110 | 58 | 152 | 14.4 | ||
100 | 16 | КШ.Ф.BV.М. 100.16-01 | 215 | 180 | 18 | 8 | 75 | 295 | 350 | 122.5 | 58 | 162 | 16.8 | ||
100 | 25 | КШ.Ф.BV.М. 100.25-01 | 230 | 190 | 22 | 8 | 75 | 295 | 350 | 122.5 | 58 | 162 | 18.8 | ||
125 | 16 | КШ.Ф.BV.М. 125.16-01 | 245 | 210 | 18 | 8 | 100 | — | 360 | 137.5 | 94 | 193 | 25.6 | ||
125 | 25 | КШ.Ф.BV.М. 125.25-01 | 270 | 220 | 26 | 8 | 100 | — | 360 | 137.5 | 94 | 193 | 30.6 | ||
150 | 16 | КШ.Ф.BV.М. 150.16-01 | 280 | 240 | 22 | 8 | 125 | — | 390 | 150 | 98 | 210 | 34.1 | ||
150 | 25 | КШ.Ф.BV.М. 150.25-01 | 300 | 250 | 26 | 8 | 125 | — | 390 | 150 | 98 | 210 | 38.8 |
* В комплекте с механическим редуктором PRO GEAR/ROTORK
Таблица регулировки (V-образный шар)
Значение положения | DN20-V | DN25-V | DN32-V | DN40-V | DN50-V | DN65-V | DN80-V | DN100-V | DN125-V | DN150-V |
9 | 6.25 | 8.55 | 14.20 | 23.52 | 41.19 | 56.87 | 92.86 | 127.79 | 285.00 | 433.00 |
8 | 5.17 | 7.08 | 11.81 | 19.91 | 34.67 | 44.75 | 78.00 | 106.76 | 242.44 | 368.90 |
7 | 4.09 | 5.55 | 9.42 | 16.09 | 28.00 | 35.64 | 62.72 | 85.99 | 196.31 | 302.16 |
6 | 3.07 | 4.17 | 7.18 | 12.42 | 21.54 | 26.98 | 48.21 | 65.68 | 152.53 | 237.50 |
5 | 2.11 | 2.90 | 5.09 | 9.16 | 15.68 | 19.14 | 35.08 | 47.55 | 112.06 | 176.61 |
4 | 1.32 | 1.83 | 3.31 | 6.21 | 10.54 | 12.47 | 23.52 | 31.87 | 76.47 | 122.75 |
3 | 0.71 | 0.97 | 1.88 | 3.82 | 6.36 | 7.18 | 14.46 | 19.04 | 47.14 | 78.00 |
2 | 0.23 | 0.36 | 0.81 | 1.93 | 3.11 | 3.16 | 7.28 | 9.77 | 24.74 | 43.22 |
1 | — | — | 0.15 | 0.56 | 0.87 | 0.61 | 2.49 | 3.41 | 9.37 | 18.48 |
Таблица регулировки (W-образный шар)