Кран шаровой ЗАРД
Кран шаровой ЗАРД является разновидностью стальных шаровых кранов и расшифровывается как: З – запорная, АР – арматура, Д – двухпроходная.
Продукция изготавливается согласно ТУ 3742-002-52838824-2006
DN 6, 8, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200.
PN 16, 25, 40, 63, 80, 100, 160, 200, 250, 320.
Климатические исполнения: У, ХЛ, Т и другие по ГОСТ 15150-69
(*) Для кранов с номинальными диаметрами 150 и 200 допускается изготовление пробки из стали 40Х + тв. хромирование
Все комплектующие детали кранов изготовленных из углеродистых сталей имеют как наружное, так и внутреннее гальваническое покрытие Ц9хр( Ц15хр).
По требованию заказчика возможно наружное антикоррозионное покрытие, соответствующее РД-23.40.00-КТН-189-06. Все подземные шаровые краны имеют покрытие сделанное в соответствии ОТТ-04.00-27.22.00-КТН-006-1-03 Кроме того, могут быть другие антикоррозионные покрытия по требованию заказчика.
Кран шаровой муфтовый
Размеры кранов PN 25, 40, 63, 80, 100, 160, 200, 250, 320 предоставляются по запросу.
Основные габаритные размеры и масса:
PN 16 | |||||||
DN | Д | A* | L | H | E | L1 | Масса, кг |
6 | 6 | G 1/4 | 70 | 57 | 14 | 140 | 0,6 |
8 | 8 | G 1/4 | 70 | 57 | 16 | 140 | 0,6 |
10 | 10 | G 3/8 | 70 | 57 | 16 | 140 | 0,6 |
15 | 12 | G 1/2 | 70 | 57 | 16 | 140 | 0,6 |
20 | 17 | G 3/4 | 70 | 60 | 16 | 140 | 0,6 |
25 | 22 | G 1 | 82 | 65 | 18 | 165 | 1,2 |
32 | 29 | G 1 1/4 | 88 | 70 | 18 | 165 | 2,0 |
40 | 36 | G 1 1/2 | 100 | 119 | 20 | 315 | 3,3 |
50 | 45 | G 2 | 116 | 127 | 20 | 315 | 5,0 |
65 | 60 | G 2 1/2 | 154 | 145 | 28 | 315 | 9,0 |
80 | 72 | G 3 | 180 | 156 | 31 | 315 | 13,0 |
*По желанию заказчика возможно изготовление с другими типами резьбы.
Кран шаровой фланцевый
Размеры кранов PN 25, 40, 63, 80, 100, 160, 200, 250, 320 предоставляются по запросу.
Основные габаритные размеры и масса:
PN 16 | |||||||||
DN | Д | L | H | D1 | d | n | L1 | Масса, кг | Масса с комплектом ответных фланцев, кг |
10 | 10 | 102 | 77 | 60 | 14 | 4 | 190 | 1,8 | 3,6 |
15 | 12 | 102 | 77 | 65 | 14 | 4 | 190 | 2 | 4 |
20 | 17 | 106 | 80 | 75 | 14 | 4 | 190 | 2,5 | 5 |
25 | 22 | 118 | 85 | 85 | 14 | 4 | 215 | 3,2 | 6,1 |
32 | 29 | 132 | 90 | 100 | 18 | 4 | 215 | 4,6 | 9,5 |
40 | 36 | 146 | 119 | 110 | 18 | 4 | 315 | 7,5 | 13 |
50 | 45 | 164 | 127 | 125 | 18 | 4 | 315 | 10,5 | 17 |
65 | 60 | 178 | 145 | 145 | 18 | 4 | 315 | 15 | 24 |
80 | 72 | 206 | 156 | 160 | 18 | 4 | 315 | 22 | 29 |
100 | 92 | 230 | 142 | 180 | 18 | 8 | 500 | 32 | 45 |
* Исполнение уплотнительной поверхности фланцев и присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 12815-80 (для PN 200 и PN 250 присоединительные размеры ГОСТ 9399-81, исполнение уплотнительной поверхности по ГОСТ 9400-81)
Кран шаровой штуцерный
Размеры кранов PN 25, 40, 63, 80, 100, 160, 200, 250, 320 предоставляются по запросу.
Основные габаритные размеры и масса:
PN 16 | |||||||
DN | Д | L | H | Dn | d1 | L1 | Масса, кг |
10 | 10 | 170 | 57 | 14 | 10 | 140 | 0,9 |
15 | 12 | 178 | 57 | 22 | 14 | 140 | 1,1 |
20 | 17 | 194 | 60 | 28 | 19 | 140 | 1,5 |
25 | 22 | 210 | 65 | 34 | 25 | 165 | 2,0 |
32 | 29 | 240 | 70 | 43 | 32 | 165 | 3,7 |
40 | 36 | 278 | 119 | 48 | 38 | 315 | 5,2 |
50 | 45 | 320 | 127 | 57 | 45 | 315 | 6,8 |
Кран шаровой под приварку
Размеры кранов PN 25, 40, 63, 80, 100, 160, 200, 250, 320 предоставляются по запросу.
Основные габаритные размеры и масса
PN 16 | |||||||
DN | Д | L | H | Dn | d1 | L1 | Масса, кг |
10 | 10 | 180 | 57 | 15 | 10 | 140 | 0,8 |
15 | 12 | 180 | 57 | 19 | 12 | 140 | 0,8 |
20 | 17 | 182 | 60 | 26 | 18 | 140 | 1,0 |
25 | 22 | 188 | 65 | 33 | 25 | 165 | 1,7 |
32 | 29 | 192 | 70 | 39 | 31 | 165 | 1,8 |
40 | 36 | 198 | 119 | 46 | 37 | 315 | 3,7 |
50 | 45 | 210 | 127 | 58 | 45 | 315 | 5,5 |
65 | 60 | 230 | 145 | 77 | 66 | 315 | 9,5 |
80 | 72 | 260 | 156 | 90 | 78 | 315 | 14,0 |
100 | 92 | 270 | 142 | 110 | 96 | 500 | 24,0 |
Краны шаровые
в наличии на складе: цены подробнее…
Подобрать краны шаровые ЗАРД с доставкой до Москвы
вам помогут наши специалисты по телефону +7 (499) 638-38-15 или с помощью онлайн-консультанта.